| 组件类型 | 可以监控的组件 |
| Web 服务器 | Apache, iPlanet/SunONE, Microsoft IIS, IBM HTTP Server , Oracle Http |
| Web应用服务器 | WebLogic, ColdFusion, ATG, iPlanet, SunONE, Microsoft transaction server, WebSphere, SilverStream, JRun, Orion, Tomcat, Oracle 9i OC4J, Borland Enterprise |
| 企业应用 | SAP R/3, SAP ITS, Corillian Voyager, Micros Opera, Oracle Forms, SiteMinder |
| 数据库服务器 | racle, Microsoft SQL server, DB2 UDB, Sybase, MySQL, Informix |
| Terminal 服务器 | Microsoft Terminal Server, Citrix Presentation Server |
| 网络设备 | Cisco routers, Cisco Catalyst switches, Baystack hub, Network nodes, Local Director, Cisco VPN Concentrator, Juniper SA device |
| 微软应用 | Active Directory, BizTalk server, Windows Internet Name Service (WINS), DHCP server, MS Print server , MS Proxy server, MS File server, ISA Proxy server |
| 防火墙 | Check Point Firewall –1, Cisco PIX, Juniper Netscreen |
| 邮件服务器 |
Microsoft Exchange, Sun ONE messaging, Lotus Domino, Qmail, Sendmail Messaging 服务器 MSMQ, IBM MQ, FioranoMQ server, Novell Groupwise |
| 其他 |
FTP, MTS, Event Logs, Tuxedo domain servers, Printers, Windows Domain Controller, Oracle Forms servers, GroupWise Netware, NetApp Filers and NetCache, SiteMinder Policy server, Radius server, COM+ server, ASP .NET server, Network File System on Solaris server and client 操作系统 Windows NT, 2000, 2003, XP, Solaris, Linux, AIX, HPUX, Netw |